600007 产品规格书
600007 产品规格书
产品信息
8mm 2/3" 5M 定焦镜头
500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器,大光圈设计,畸变率小,高均匀性
产品编号:600007
产品描述
2/3" 500万像素级定焦镜头系列拥有卓越的光学性能。大光圈设计,畸变率小,高均匀性,整个成像区域具有高分辨率。焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,50mm,75mm,满足用户不同视野与工作距离的应用需求。
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | |
| 2 | 焦距 | 8mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | 光圈范围 | F1.6-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.1m~∞ | |
| 6 |
视场角 (对角x水平x垂直) |
2/3" | 66.8°×55.8°×43.3° |
| 1/2" | 51.4°×42.1°×32.1° | ||
| 1/3" | 39.6°×32.1°×24.3° | ||
| 7 |
对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 159.0×126.0×93.6mm |
| 1/2" | 114.1×90.7×67.6mm | ||
| 1/3" | 84.8×67.6×50.5mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.44mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 2/3" | -0.73%@y=5.5mm |
| 1/2" | -1.00%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.77%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M40.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽x长) | 49.6×58.83mm | |
| 13 | 重量 | 170g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 17.61mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 5.25mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -141.59mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 88.60mm | |
| 19 | 光学总长 | 67.29mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.0719 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 100mm | -0.07185 | 1.0191 | 1.0661 |
| 150mm | -0.05029 | 2.3921 | 2.5522 |
| 200mm | -0.03869 | 6.3657 | 6.9842 |
| 250mm | -0.03144 | 12.9813 | 16.0255 |
| 300mm | -0.02648 | 26.2665 | 14.5533 |
| 350mm | -0.02287 | 17.9241 | 21.9720 |
| 400mm | -0.02013 | 23.2414 | 29.2971 |
| 500mm | -0.01623 | 35.2035 | 50.5580 |
| 750mm | -0.01094 | 70.7951 | 81.7762 |
| 1000mm | -0.00825 | 160.0044 | 160.9750 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。