600008 产品规格书
600008 产品规格书
产品信息
12mm 2/3" 5M 定焦镜头
500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器,大光圈设计,畸变率小,高均匀性
产品编号:600008
产品描述
2/3" 500万像素级定焦镜头系列拥有卓越的光学性能。大光圈设计,畸变率小,高均匀性,整个成像区域具有高分辨率。焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,50mm,75mm,满足用户不同视野与工作距离的应用需求。
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | |
| 2 | 焦距 | 12mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | 光圈范围 | F1.6-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.1m~∞ | |
| 6 |
视场角 (对角x水平x垂直) |
2/3" | 48.6°×39.8°×30.4° |
| 1/2" | 36.4°×29.5°×22.3° | ||
| 1/3" | 27.7°×22.3°×16.8° | ||
| 7 |
对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 104.0×82.9×61.9mm |
| 1/2" | 75.2×60.6×44.9mm | ||
| 1/3" | 56.2×44.9×33.6mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.42mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 2/3" | -0.35%@y=5.5mm |
| 1/2" | -0.53%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.38%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽x长) | 47.7x64.58mm | |
| 13 | 重量 | 178g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 23.49mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 7.5mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -71.71mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 44.04mm | |
| 19 | 光学总长 | 74.77mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.107 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 100mm | -0.10733 | 0.5371 | 0.8481 |
| 150mm | -0.07435 | 1.6522 | 1.6891 |
| 200mm | -0.05692 | 2.9261 | 3.0142 |
| 250mm | -0.04613 | 4.5552 | 4.7271 |
| 300mm | -0.03879 | 6.5351 | 6.8331 |
| 350mm | -0.03347 | 8.8636 | 9.3364 |
| 400mm | -0.02943 | 11.5351 | 12.2420 |
| 450mm | -0.02626 | 14.5462 | 15.5514 |
| 500mm | -0.02371 | 17.8944 | 19.2730 |
| 550mm | -0.02161 | 21.5741 | 23.4112 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。