600009 产品规格书
600009 产品规格书
产品信息
16mm 2/3" 5M 定焦镜头
500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器,大光圈设计,畸变率小,高均匀性
产品编号:600009
产品描述
2/3" 500万像素级定焦镜头系列拥有卓越的光学性能。大光圈设计,畸变率小,高均匀性,整个成像区域具有高分辨率。焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,50mm,75mm,满足用户不同视野与工作距离的应用需求。
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | |
| 2 | 焦距 | 16mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.6-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.2m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 38.0°×30.8°×23.4° |
| 1/2" | 28.1°×22.7°×17.1° | ||
| 1/3" | 21.3°×17.1°×12.9° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 145.6×116.5×87.3mm |
| 1/2" | 105.9×84.6×63.5mm | ||
| 1/3" | 79.4×63.5×47.6mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.36mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 2/3" | 0.07%@y=5.5mm |
| 1/2" | -0.06%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.06%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 47.65×69.24mm | |
| 13 | 重量 | 181g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 20.76mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 9.98mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -138.99mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 86.80mm | |
| 19 | 光学总长 | 74.92mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.0757 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 200mm | -0.07572 | 1.6921 | 1.7212 |
| 250mm | -0.06118 | 2.6382 | 2.6953 |
| 300mm | -0.05131 | 3.7911 | 4.3891 |
| 350mm | -0.04421 | 5.1493 | 5.3051 |
| 400mm | -0.03882 | 6.0122 | 6.9450 |
| 450mm | -0.03462 | 8.4772 | 8.8082 |
| 500mm | -0.03123 | 10.4431 | 10.8982 |
| 550mm | -0.02845 | 12.6141 | 13.2163 |
| 600mm | -0.02612 | 14.9755 | 15.7624 |
| 650mm | -0.02415 | 17.5391 | 18.5391 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。