600011 产品规格书
600011 产品规格书
产品信息
35mm 2/3" 5M 定焦镜头
500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器,大光圈设计,畸变率小,高均匀性
产品编号:600011
产品描述
2/3" 500万像素级定焦镜头系列拥有卓越的光学性能。大光圈设计,畸变率小,高均匀性,整个成像区域具有高分辨率。焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,50mm,75mm,满足用户不同视野与工作距离的应用需求。
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | |
| 2 | 焦距 | 35mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.4-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.3m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 17.9°×14.3°×10.8° |
| 1/2" | 13.0°×10.5°×7.8° | ||
| 1/3" | 9.8°×7.8°×5.9° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 90.1×72.1×54.1mm |
| 1/2" | 65.6×52.5×39.4mm | ||
| 1/3" | 49.2×39.4×29.5mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.82mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 2/3" | -0.06%@y=5.5mm |
| 1/2" | -0.07%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.05%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 47.95×62.18mm | |
| 13 | 重量 | 156g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 32.28mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 23.50mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -40.40mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 27.12mm | |
| 19 | 光学总长 | 62.72mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.1220 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 300mm | -0.12197 | 0.5237 | 0.5255 |
| 350mm | -0.10377 | 0.7125 | 0.7155 |
| 400mm | -0.09028 | 0.9304 | 0.9348 |
| 450mm | -0.07992 | 1.1772 | 1.1834 |
| 500mm | -0.07169 | 1.4529 | 1.4614 |
| 550mm | -0.06502 | 1.7575 | 1.7688 |
| 600mm | -0.05948 | 2.0910 | 2.1056 |
| 650mm | -0.05481 | 2.4533 | 2.4719 |
| 700mm | -0.05082 | 2.8444 | 2.8677 |
| 750mm | -0.04737 | 3.2643 | 3.2930 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。