600017 产品规格书

600017 产品规格书
产品信息
16mm 4/3" 10M 定焦镜头
1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器,像面直径可达23mm
产品编号:600017

产品描述
GA 4/3" 千万像素级定焦镜头是我们专门针对4/3" 像面需求开发的镜头。标准的C接口,能跟绝大多数的C口相机搭配使用。焦距丰富,较大焦距达85mm;像面直径可达23mm,对于大像面应用具有很大的优势。
产品特点
1. 1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-85mm,最大焦距高达85mm;
3. 像面直径达23mm,兼容面阵与线阵相机;
4. 标准C口设计,匹配C口工业相机
产品特点
1. 1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-85mm,最大焦距高达85mm;
3. 像面直径达23mm,兼容面阵与线阵相机;
4. 标准C口设计,匹配C口工业相机
数据曲线


规格参数
No. | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 4/3"(23mm) | |
2 | 焦距 | 16mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F2.0-F22 | |
5 | 工作距离 | 0.1m~∞ | |
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
4/3" | 72.9°×60.9°×47.3° |
1" | 54.0°×44.2°×33.6° | ||
1/2" | 28.2°×22.70°×17.1° | ||
1/3" | 21.3°×17.1°×12.8° | ||
7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
4/3" | 195.5×145.5×107.3mm |
1" | 125.4×99.2×73.8mm | ||
1/2" | 61.2×48.8×36.5mm | ||
1/3" | 45.7×36.5×27.4mm | ||
8 | 后焦距(in air) | 21.00mm | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 4/3" | -2.81%@y=11.5mm |
1" | -1.92%@y=8.0mm | ||
1/2" | -0.59%@y=4.0mm | ||
1/3" | -0.34%@y=3.0mm | ||
11 | 滤镜尺寸 | M58.0×0.75mm | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 60×89.89mm | |
13 | 重量 | 338g | |
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
15 | 入瞳距离 | 23.83mm | |
16 | 入瞳直径 | 8.01mm | |
17 | 出瞳距离 | -67.17mm | |
18 | 出瞳直径 | 34.78mm | |
19 | 光学总长 | 99.94mm | |
20 | 放大倍率 | -0.132 |
对焦距离 | 放大倍率 | 前景深 | 后景深 |
100mm | -0.13198 | 0.5709 | 0.5775 |
150mm | -0.09333 | 1.2810 | 1.3032 |
200mm | -0.07224 | 2.2708 | 2.3236 |
250mm | -0.05892 | 3.5381 | 3.6411 |
300mm | -0.04973 | 5.0805 | 5.2586 |
350mm | -0.04307 | 6.8956 | 7.1784 |
400mm | -0.03796 | 8.9812 | 9.4035 |
450mm | -0.03393 | 11.3350 | 11.9364 |
500mm | -0.03068 | 13.9548 | 14.7798 |
550mm | -0.02800 | 16.8383 | 17.9366 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。