600018 产品规格书

600018 产品规格书
产品信息
25mm 4/3" 10M 定焦镜头
1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器,像面直径可达23mm
产品编号:600018

产品描述
GA 4/3" 千万像素级定焦镜头是我们专门针对4/3" 像面需求开发的镜头。标准的C接口,能跟绝大多数的C口相机搭配使用。焦距丰富,较大焦距达85mm;像面直径可达23mm,对于大像面应用具有很大的优势。
产品特点
1. 1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-85mm,最大焦距高达85mm;
3. 像面直径达23mm,兼容面阵与线阵相机;
4. 标准C口设计,匹配C口工业相机
产品特点
1. 1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-85mm,最大焦距高达85mm;
3. 像面直径达23mm,兼容面阵与线阵相机;
4. 标准C口设计,匹配C口工业相机
数据曲线


规格参数
No. | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 4/3"(23mm) | |
2 | 焦距 | 25mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F2.0-F22 | |
5 | 工作距离 | 0.15m~∞ | |
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
4/3" | 49.7°×40.6°×31.0° |
1" | 35.7°×28.8°×21.8° | ||
1/2" | 18.2°×14.6×11.0° | ||
1/3" | 13.7°×11.0°×8.2° | ||
7 |
对象大小 (在最近对焦距离处) |
4/3" | 157.7×125.7×93.9mm |
1" | 109.1×87.1×65.2mm | ||
1/2" | 54.3×43.4×32.5mm | ||
1/3" | 40.8×32.6×24.5mm | ||
8 | 后焦距(in air) | 22.43mm | |
9 | 操作方式 | 聚焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 4/3" | -0.66%@y=11.5mm |
1" | -0.50%@y=8.0mm | ||
1/2" | -0.16%@y=4.0mm | ||
1/3" | -0.09%@y=3.0mm | ||
11 | 滤镜尺寸 | M46.0×0.75mm | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 52.75×86.66mm | |
13 | 重量 | 251g | |
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
15 | 入瞳距离 | 25.29mm | |
16 | 入瞳直径 | 12.58mm | |
17 | 出瞳距离 | -74.35mm | |
18 | 出瞳直径 | 37.42mm | |
19 | 光学总长 | 96.85mm | |
20 | 放大倍率 | -0.1479 |
对焦距离 | 放大倍率 | 前景深 | 后景深 |
150mm | -0.14790 | 0.5275 | 0.5313 |
200mm | -0.11394 | 0.9367 | 0.9456 |
250mm | -0.09271 | 1.4619 | 1.4792 |
300mm | -0.07817 | 2.1027 | 2.1326 |
350mm | -0.06758 | 2.8586 | 2.9061 |
400mm | -0.05952 | 3.7294 | 3.8003 |
450mm | -0.05318 | 4.7145 | 4.8154 |
500mm | -0.04806 | 5.8136 | 5.9520 |
550mm | -0.04385 | 7.0263 | 7.2105 |
600mm | -0.04031 | 8.3522 | 8.5914 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。