600022 产品规格书
600022 产品规格书
产品信息
12mm 1" 8M 定焦镜头
800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器,较大像面尺寸16mm
产品编号:600022
产品描述
GA 1" 800万像素级定焦镜头系列较大像面尺寸16mm,同时兼顾大像面和高分辨率,设计紧凑,非常适用于较新推出的高分辨率传感器。
产品特点
1. 800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 兼顾大像面与高分辨率;
4. 设计紧凑,满足使用空间需求
产品特点
1. 800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 兼顾大像面与高分辨率;
4. 设计紧凑,满足使用空间需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
| 2 | 焦距 | 12mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.0-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.1m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 69.63°×60.71°×44.33° |
| 1/2" | 37.32°×30.11°×22.74° | ||
| 1/3" | 28.28°×22.74°×17.12° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 155.01×130.05×90.30mm |
| 1/2" | 74.93×59.76×44.73mm | ||
| 1/3" | 55.99×44.73×33.51mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 15.07mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 1" | -4.10%@y=8.0mm |
| 1/2" | -1.27%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.74%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M35.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 44×52.89mm | |
| 13 | 重量 | / | |
| 14 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 15 | 入曈距离 | 14.08mm | |
| 16 | 入曈直径 | 5.85mm | |
| 17 | 出曈距离 | -50.64mm | |
| 18 | 出曈直径 | 24.71mm | |
| 19 | 光学总长 | 65.34mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.1079 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 100mm | -0.10793 | 0.7034 | 0.7134 |
| 150mm | -0.07439 | 1.5770 | 1.6109 |
| 200mm | -0.05677 | 2.7938 | 2.8740 |
| 250mm | -0.04590 | 4.3501 | 4.5069 |
| 300mm | -0.03853 | 6.2424 | 6.5134 |
| 350mm | -0.03320 | 8.4672 | 8.8977 |
| 400mm | -0.02916 | 11.0211 | 11.6638 |
| 450mm | -0.02600 | 13.9007 | 14.8160 |
| 500mm | -0.02346 | 17.1026 | 18.3585 |
| 550mm | -0.02137 | 20.6236 | 22.2957 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。