600023 产品规格书
600023 产品规格书
产品信息
16mm 1" 8M 定焦镜头
800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器,较大像面尺寸16mm
产品编号:600023
产品描述
GA 1" 800万像素级定焦镜头系列较大像面尺寸16mm,同时兼顾大像面和高分辨率,设计紧凑,非常适用于较新推出的高分辨率传感器。
产品特点
1. 800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 兼顾大像面与高分辨率;
4. 设计紧凑,满足使用空间需求
产品特点
1. 800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 兼顾大像面与高分辨率;
4. 设计紧凑,满足使用空间需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
| 2 | 焦距 | 16mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.0-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.1m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 53.7°×43.9°×33.4° |
| 1/2" | 28.0°×22.5°×17.0° | ||
| 1/3" | 21.1°×17.0°×12.7° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 112.45×89.08×66.23mm |
| 1/2" | 54.99×43.86×32.82mm | ||
| 1/3" | 41.09×33.22×24.58mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 11.19mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 1" | -2.22%@y=8.0mm |
| 1/2" | -0.72%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.42%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M34×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 44.2×54.29mm | |
| 13 | 重量 | 151g | |
| 14 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 15 | 入曈距离 | 11.21mm | |
| 16 | 入曈直径 | 8.08mm | |
| 17 | 出曈距离 | -83.37mm | |
| 18 | 出曈直径 | 41.70mm | |
| 19 | 光学总长 | 59.78mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.1468 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 100mm | -0.14682 | 0.3969 | 0.4000 |
| 150mm | -0.10070 | 0.8912 | 0.9019 |
| 200mm | -0.07669 | 1.5812 | 1.6066 |
| 250mm | -0.06194 | 2.4657 | 2.5153 |
| 300mm | -0.05196 | 3.5436 | 3.6293 |
| 350mm | -0.04475 | 4.8137 | 4.9499 |
| 400mm | -0.03930 | 6.2750 | 6.4782 |
| 450mm | -0.03503 | 7.9262 | 8.2157 |
| 500mm | -0.03161 | 9.7664 | 10.1634 |
| 550mm | -0.02879 | 11.7943 | 12.3228 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。