600026 产品规格书
600026 产品规格书
产品信息
50mm 1" 8M 定焦镜头
800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器,较大像面尺寸16mm
产品编号:600026
产品描述
GA 1" 800万像素级定焦镜头系列较大像面尺寸16mm,同时兼顾大像面和高分辨率,设计紧凑,非常适用于较新推出的高分辨率传感器。
产品特点
1. 800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 兼顾大像面与高分辨率;
4. 设计紧凑,满足使用空间需求
产品特点
1. 800万像素级定焦镜头,适用于1" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 兼顾大像面与高分辨率;
4. 设计紧凑,满足使用空间需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
| 2 | 焦距 | 50mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.0-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.25m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 18.18°×14.60°×10.96° |
| 1/2" | 9.14°×7.32°×5.5° | ||
| 1/3" | 6.86°×5.5×4.12° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 72.40×57.84×43.34mm |
| 1/2" | 36.10×28.74×21.66mm | ||
| 1/3" | 27.06×21.64×16.24mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 21.35mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 1" | -0.011%@y=8.0mm |
| 1/2" | 0.012%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | 0.008%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M37×0.5 | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 48.1×52.3mm | |
| 13 | 重量 | 120.4g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入曈距离 | 35.64mm | |
| 16 | 入曈直径 | 22.22mm | |
| 17 | 出曈距离 | -37.95mm | |
| 18 | 出曈直径 | 16.84mm | |
| 19 | 光学总长 | 54.56mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.2219 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 250mm | -0.2219487 | 0.2908 | 0.2914 |
| 300mm | -0.1812797 | 0.4186 | 0.4198 |
| 350mm | -0.153268 | 0.5696 | 0.5715 |
| 400mm | -0.1327858 | 0.7438 | 0.7466 |
| 450mm | -0.117156 | 0.9412 | 0.9451 |
| 500mm | -0.1048327 | 1.1617 | 1.1671 |
| 550mm | -0.09486211 | 1.4053 | 1.4125 |
| 600mm | -0.08662802 | 1.6720 | 1.6814 |
| 650mm | -0.07971303 | 1.9619 | 1.9738 |
| 700mm | -0.07382332 | 2.2748 | 2.2896 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。