600028 产品规格书
600028 产品规格书
产品信息
16mm 1" 5M 定焦镜头
产品编号:600028
产品描述
1" 500万像素级定焦镜头采用1" 设计,较大成像尺寸16mm。此系列产品具有较高的性价比,焦距包括12mm,16mm,20mm,25mm,35mm。
产品特点
1. 500万像素设计,适应1" 传感器;
2. 焦距覆盖12-35mm;
3. 无穷远设计,兼容近距离成像;
4. 具有较高性价比
产品特点
1. 500万像素设计,适应1" 传感器;
2. 焦距覆盖12-35mm;
3. 无穷远设计,兼容近距离成像;
4. 具有较高性价比
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
| 2 | 焦距 | 16mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.6-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.4m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 54.38°×44.20°×33.54° |
| 1/2" | 28.12°×22.54°×16.91° | ||
| 1/3" | 21.14°×16.94°×12.72° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 419.21×327.188×245.392mm |
| 1/2" | 204.492×163.594×122.696mm | ||
| 1/3" | 153.37×122.696×92.022mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.17mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 1" | -3.73%@y=8.0mm |
| 1/2" | -1.09%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.63%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 50.9×64.05mm | |
| 13 | 重量 | 202g | |
| 14 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 24.39mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 10.11mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -24.16mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 15.10mm | |
| 19 | 光学总长 | 72.21mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.039 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 400mm | -0.03912 | 7.2998 | 7.5763 |
| 450mm | -0.03490 | 9.2178 | 9.6116 |
| 500mm | -0.03150 | 11.3541 | 11.8943 |
| 550mm | -0.02871 | 13.7074 | 14.4265 |
| 600mm | -0.02637 | 16.2760 | 17.2097 |
| 650mm | -0.02438 | 19.0587 | 20.2459 |
| 700mm | -0.02267 | 22.0538 | 23.5369 |
| 750mm | -0.02119 | 25.2600 | 27.0844 |
| 800mm | -0.01989 | 28.6759 | 30.8904 |
| 850mm | -0.01874 | 32.3000 | 34.9568 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。