600029 产品规格书

600029 产品规格书
产品信息
20mm 1" 5M 定焦镜头
产品编号:600029

产品描述
1" 500万像素级定焦镜头采用1" 设计,较大成像尺寸16mm。此系列产品具有较高的性价比,焦距包括12mm,16mm,20mm,25mm,35mm。
产品特点
1. 500万像素设计,适应1" 传感器;
2. 焦距覆盖12-35mm;
3. 无穷远设计,兼容近距离成像;
4. 具有较高性价比
产品特点
1. 500万像素设计,适应1" 传感器;
2. 焦距覆盖12-35mm;
3. 无穷远设计,兼容近距离成像;
4. 具有较高性价比
数据曲线


规格参数
No. | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
2 | 焦距 | 20mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F1.6-F22 | |
5 | 工作距离 | 0.5m~∞ | |
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 44.74°×36.08°×27.24° |
1/2" | 22.82°×18.19°×13.83° | ||
1/3" | 17.12°×13.72°×10.30° | ||
7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 410.178×324.092×243.068mm |
1/2" | 202.558×162.046×121.534mm | ||
1/3" | 151.918×121.534×91.15mm | ||
8 | 后焦距(in air) | 12.20mm | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 1" | -2.87%@y=8.0mm |
1/2" | -0.72%@y=4.0mm | ||
1/3" | -0.41%@y=3.0mm | ||
11 | 滤镜尺寸 | M39×0.5mm | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 48.65×61.24mm | |
13 | 重量 | 169g | |
14 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
15 | 入瞳距离 | 26.58mm | |
16 | 入瞳直径 | 12.50mm | |
17 | 出瞳距离 | -33.84mm | |
18 | 出瞳直径 | 21.14mm | |
19 | 光学总长 | 69.44mm | |
20 | 放大倍率 | -0.040 |
对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
500mm | -0.03950 | 7.3265 | 7.5477 |
550mm | -0.03594 | 8.8522 | 9.1466 |
600mm | -0.03298 | 10.5194 | 10.9017 |
650mm | -0.03046 | 12.3277 | 12.8137 |
700mm | -0.02831 | 14.2764 | 14.8834 |
750mm | -0.02644 | 16.3648 | 17.1116 |
800mm | -0.02480 | 18.5925 | 19.4988 |
850mm | -0.02335 | 20.9587 | 22.0459 |
900mm | -0.02206 | 23.4630 | 24.7536 |
950mm | -0.02091 | 26.1046 | 27.6226 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。