600031 产品规格书
600031 产品规格书
产品信息
35mm 1" 5M 定焦镜头
产品编号:600031
产品描述
1" 500万像素级定焦镜头采用1" 设计,较大成像尺寸16mm。此系列产品具有较高的性价比,焦距包括12mm,16mm,20mm,25mm,35mm。
产品特点
1. 500万像素设计,适应1" 传感器;
2. 焦距覆盖12-35mm;
3. 无穷远设计,兼容近距离成像;
4. 具有较高性价比
产品特点
1. 500万像素设计,适应1" 传感器;
2. 焦距覆盖12-35mm;
3. 无穷远设计,兼容近距离成像;
4. 具有较高性价比
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
| 2 | 焦距 | 35mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.4-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.4m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 25.68°×20.72°×15.62° |
| 1/2" | 13.04°×10.44°×7.79° | ||
| 1/3" | 9.80°×7.84°×5.88° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 176.46×141.64×106.34mm |
| 1/2" | 88.63×70.86×53.24mm | ||
| 1/3" | 66.46×53.18×39.88mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.82mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 1" | 0.26%@y=8mm |
| 1/2" | -0.07%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.05%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M39×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 48.45×59.48mm | |
| 13 | 重量 | 155g | |
| 14 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 32.14mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 24.17mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -40.48mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 27.83mm | |
| 19 | 光学总长 | 62.73mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.090 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 400mm | -0.09029 | 1.5479 | 1.5599 |
| 450mm | -0.07992 | 1.9581 | 1.9752 |
| 500mm | -0.07170 | 2.4162 | 2.4398 |
| 550mm | -0.06504 | 2.9222 | 2.9536 |
| 600mm | -0.05947 | 3.4759 | 3.5167 |
| 650mm | -0.05479 | 4.0774 | 4.1292 |
| 700mm | -0.05082 | 4.7266 | 4.7913 |
| 750mm | -0.04737 | 5.4233 | 5.5029 |
| 800mm | -0.04437 | 6.1676 | 6.2641 |
| 850mm | -0.04172 | 6.9592 | 7.0751 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。