600045 产品规格书

600045 产品规格书
产品信息
8.5mm 4/3" 10M 定焦镜头
1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器,像面直径可达23mm
产品编号:600045

产品描述
GA 4/3" 千万像素级定焦镜头是我们专门针对4/3" 像面需求开发的镜头。标准的C接口,能跟绝大多数的C口相机搭配使用。焦距丰富,较大焦距达85mm;像面直径可达23mm,对于大像面应用具有很大的优势。
产品特点
1. 1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-85mm,最大焦距高达85mm;
3. 像面直径达23mm,兼容面阵与线阵相机;
4. 标准C口设计,匹配C口工业相机
产品特点
1. 1000万像素级定焦镜头,适用4/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-85mm,最大焦距高达85mm;
3. 像面直径达23mm,兼容面阵与线阵相机;
4. 标准C口设计,匹配C口工业相机
数据曲线


规格参数
No. | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 4/3"(23mm) | |
2 | 焦距 | 8.5mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F2.8-F22 | |
5 | 工作距离 | 0.5m~∞ | |
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
4/3" | 107.4°×94.9°×77.9° |
1" | 86.7°×73.6°×58.0° | ||
1/2" | 49.4°×40.2°×30.5° | ||
1/3" | 37.8°×30.5°×23.7° | ||
7 |
对象大小 (在最近对焦距离处) |
4/3" | 1436.8×1145.9×848.6mm |
1" | 990.8×784.1×580.7mm | ||
1/2" | 480.9×382.6×285.6mm | ||
1/3" | 358.2×285.6×213.6mm | ||
8 | 后焦距(in air) | 18.87mm | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 4/3" | -4.54%@y=11.5mm |
1" | -4.22%@y=8.0mm | ||
1/2" | -1.63%@y=4.0mm | ||
1/3" | -0.97%@y=3.0mm | ||
11 | 滤镜尺寸 | / | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 58.64×72.08mm | |
13 | 重量 | 317g | |
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
15 | 入瞳距离 | 19.14mm | |
16 | 入瞳直径 | 3.16mm | |
17 | 出瞳距离 | -70.27mm | |
18 | 出瞳直径 | 25.65mm | |
19 | 光学总长 | 85.64mm | |
20 | 放大倍率 | -0.0171 |
对焦距离 | 放大倍率 | 前景深 | 后景深 |
500mm | -0.01709 | 58.6458 | 76.6195 |
550mm | -0.01558 | 70.1388 | 94.1524 |
600mm | -0.01432 | 82.5144 | 113.8204 |
650mm | -0.01325 | 95.7425 | 135.7266 |
700mm | -0.01233 | 109.7947 | 159.9803 |
750mm | -0.01153 | 124.6433 | 186.6987 |
800mm | -0.01082 | 140.2624 | 216.0063 |
850mm | -0.01020 | 156.6268 | 248.0366 |
900mm | -0.00964 | 173.7125 | 282.9322 |
950mm | -0.00915 | 191.4966 | 320.8459 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。