600070 产品规格书

600070 产品规格书
产品信息
焦距200mm 像面1.4" F4 长焦镜头
长焦距设计,利于观测远距离的物体
产品编号:600070

产品描述
焦距200mm,利于观测远距离的物体; 最大像面16mmm,覆盖1"以内的芯片。
数据曲线

规格参数
NO | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 4/3"(23mm) | |
2 | 焦距 | 200mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F4 | |
5 | 工作距离 | 10m~∞ | |
6 | 视场角(对角×水平×垂直) | 4/3" | 6.6°×5.28°×3.96° |
1.1" | 5.15°×4.12°×3.07° | ||
2/3" | 3.05°×2.44°×1.83° | ||
1/2" | 2.29°×1.83°×1.38° | ||
7 | 对象大小(在最近对焦距离处) | 4/3" | 847×677×507 |
1.1" | 665×532×399 | ||
2/3" | 392×313×235 | ||
1/2" | 297×237×178 | ||
8 | 后焦 | 27mm | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 4/3" | 0.704%@y=11.5mm |
1.1" | 0.366%@y=9mm | ||
2/3" | 0.13%@y=5.3mm | ||
1/2" | 0.076%@y=4mm | ||
11 | 滤镜尺寸 | M58×0.75mm | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 63×190.5mm | |
13 | 重量 | 715.313g | |
14 | 工作温度(无热化) | -40℃~80℃ | |
15 | 工作波长 | 486~656nm | |
16 | 入瞳距离 | 95.198 | |
17 | 入瞳直径 | 50 | |
18 | 出瞳距离 | -95.535 | |
19 | 出瞳直径 | 23.88 | |
20 | 光学总长 | 190.5 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。