600075 产品规格书

600075 产品规格书
产品信息
焦距400mm 像面1" F5.6 长焦镜头
长焦距设计,利于观测远距离的物体
产品编号:600075

产品描述
焦距200mm,利于观测远距离的物体; 最大像面16mmm,覆盖1"以内的芯片。
数据曲线


规格参数
No. | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
2 | 焦距 | 400mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | F/# | F5.6 | |
5 | 工作距离 | 20m~∞ | |
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 2.29°X1.83°X1.37° |
2/3'' | 1.53°X1.21°X0.92° | ||
1/2" | 1.15°X0.92°X0.69° | ||
7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 805.1X644.1X483.1mm |
2/3'' | 539.4X426.7X322.1mm | ||
1/2" | 402.6X322.1X241.5mm | ||
8 | 后焦距(in air) | 106.6mm | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 |
1" | 0.28% |
2/3'' | 0.13% | ||
1/2" | 0.07% | ||
11 | 滤镜尺寸 | M77*0.75 | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 79*275.27mm | |
13 | 重量 | / | |
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
15 | 工作波长 | 400-700nm | |
16 | 入瞳距离 | 182.4mm | |
17 | 入瞳直径 | 71.4mm | |
18 | 出瞳距离 | ‘-139.7mm | |
19 | 出瞳直径 | 25.2mm | |
20 | 光学总长 | 290mm |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。