611000 产品规格书

611000 产品规格书
产品信息
1/2" 360°外侧环视镜头
同时拍摄被测物顶面与侧面,适用于圆柱体、立方体的多面成像
产品编号:611000

产品描述
360°外侧环视镜头是一种可以同时拍摄被测物顶面与侧面的镜头。此类型镜头被广泛应用于圆柱体检测,如药瓶,瓶盖,螺母等。普通镜头成像的视场角,是向外扩张的。被测物距离镜头越近,放大倍率越大,成像尺寸越大。靠近镜头的物体会全部遮挡后方相同大小的物体。因此,摆放在视场中心的圆柱体,侧面会被顶面完全遮挡,无法采集图像。
360°外侧环视镜头采用全新的光路设计,可以实现镜头的视场角收缩,视场范围被局限在一个倒立的圆锥角内。被测物距离镜头越近,放大倍率越小,成像尺寸越小。摆放在视场中心的圆柱体,侧面不会被顶面遮挡,镜头可以采集到侧面图像。使用普通镜头检测圆柱体的顶面与侧面时,需要使用多个镜头+相机的组合分别获取图像并对获得的图像进行拼接。
多个镜头+相机的组合系统,图像拼接时难度大、系统故障率高的问题一直难以解决。因此针对圆柱体样品的检测,如药瓶,瓶盖,螺母等,360°外侧环视镜头提供了更高稳定性的解决方案,在这些场合获得了广泛应用。
产品特点
1. 适用于圆柱体、立方体的多面成像;
2. 只需要一台相机即可拍摄多个表面,增强系统稳定性;
3. 上表面与侧面连续成像,可避免图像拼接。
360°外侧环视镜头采用全新的光路设计,可以实现镜头的视场角收缩,视场范围被局限在一个倒立的圆锥角内。被测物距离镜头越近,放大倍率越小,成像尺寸越小。摆放在视场中心的圆柱体,侧面不会被顶面遮挡,镜头可以采集到侧面图像。使用普通镜头检测圆柱体的顶面与侧面时,需要使用多个镜头+相机的组合分别获取图像并对获得的图像进行拼接。
多个镜头+相机的组合系统,图像拼接时难度大、系统故障率高的问题一直难以解决。因此针对圆柱体样品的检测,如药瓶,瓶盖,螺母等,360°外侧环视镜头提供了更高稳定性的解决方案,在这些场合获得了广泛应用。
产品特点
1. 适用于圆柱体、立方体的多面成像;
2. 只需要一台相机即可拍摄多个表面,增强系统稳定性;
3. 上表面与侧面连续成像,可避免图像拼接。
数据曲线




规格参数
No. | 项目 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 最大传感器尺寸 | 1/2"(8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接口 | C-Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 光圈范围 | F1.4-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工作距离 | 23mm~82mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 像圈 | Φ4.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工作波长 | 420-780nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 入瞳距离 | -110.563mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 出瞳距离 | -65.194mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 物方焦点位置 | -110.699mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CTF@50lp/mm | >30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 视场 | 直径(mm) | 高度(mm) | 工作距离(mm) | F值 | r(%) | 高度(mm) | 工作距离(mm) | F值 | r(%) | 高度(mm) | 工作距离(mm) | F值 | r(%) | 高度(mm) | 工作距离(mm) | F值 | r(%) | ||||||||||||||||
10 | 5 | 82 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 73 | 16 | 14 | 15 | 63 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 66 | 16 | 9 | 10 | 61 | 16 | 14 | 20 | 51 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 56 | 12 | 10 | 20 | 46 | 16 | 18 | 30 | 36 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 48 | 8 | 10 | 20 | 38 | 16 | 15 | 30 | 28 | 16 | 20 | 40 | 18 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
35 | 5 | 48 | 12 | 5 | 15 | 38 | 12 | 12 | 25 | 28 | 12 | 17 | 35 | 18 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
40 | 10 | 37 | 14 | 8 | 20 | 27 | 16 | 13 | 30 | 17 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 32 | 8 | 7 | 20 | 22 | 8 | 12 | 30 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 25 | 10 | 7 | 20 | 15 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 23 | 15 | 5 | 15 | 13 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 倍率 | 工作距离(mm) | 放大倍率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | -0.2689557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | -0.1929254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | -0.1581527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | -0.1257691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | -0.1080668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | -0.0905431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -0.0843280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -0.0750541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | 手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 镜头尺寸(宽×长) | Φ116 x 386mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 重量 | <1000g |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。