620100 产品规格书
620100 产品规格书
产品信息
焦距60mm 0.0x~1.0x Φ60mm V-mount 线扫镜头
大靶面相机设计,较大靶面尺寸达 60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8k5μ线扫相机
产品编号:620100
产品描述
高光光学品牌(GAOPTICS)V8K系列线扫镜头,专为大靶面相机设计,较大靶面尺寸达 60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8k5μ线扫相机;V接口设计,匹配多种放大倍率;适用于PCB 、LCD 、半导体检测等领域。
产品特点
1. 最大靶面尺寸达60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8K5μ线扫相机;
2. 高分辨率光学设计,低畸变;
3. 色差校正设计,适用于色彩还原性要求较高的场景;
4. 适用于PCB 、LCD 、半导体检测
产品特点
1. 最大靶面尺寸达60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8K5μ线扫相机;
2. 高分辨率光学设计,低畸变;
3. 色差校正设计,适用于色彩还原性要求较高的场景;
4. 适用于PCB 、LCD 、半导体检测
数据曲线



规格参数
| No. | 项目 | 规格 | ||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 60mm | ||||
| 2 | 焦距 | 60mm | ||||
| 3 | 接口 | V口 | ||||
| 4 | F/# | F4.0-F22 | ||||
| 5 | 工作距离 | 0.1m~∞ | ||||
| 6 | 视场角 | 8K7μ/60mm | 53.48° | |||
| 8K5μ/40mm | 37.26° | |||||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
8K7μ/60mm | 54.66mm | |||
| 8K5μ/40mm | 36.4mm | |||||
| 8 | 后焦距(in air) | 39.97~105.18mm | ||||
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | |||
| 光圈 | 手动 | |||||
| 10 | 畸变率 | 8K7μ/60mm | -0.2/0.64%@y=30mm(0.1m/inf) | |||
| 8K5μ/40mm | -0.09/0.28%@y=20mm(0.1m/inf) | |||||
| 11 | 滤镜尺寸 | M39×0.5mm | ||||
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 50.5×40.88mm | ||||
| 13 | 重量 | 156g | ||||
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
| 15 | 入瞳距离 | 24.22mm | ||||
| 16 | 入瞳直径 | 14.37mm | ||||
| 17 | 出瞳距离 | -58.99mm | ||||
| 18 | 出瞳直径 | 14.33mm | ||||
| 19 | 光学总长 | 81.22mm(inf) | ||||
| 20 | 放大倍率 | -1.104 | ||||
| 21 | 第一主点位置 | 23.69mm | ||||
| 22 | 第二主点位置 | 21.7mm | ||||
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) | 光学后焦(mm) | M72转接环 | M72延长环 |
| 100 mm | -1.10413 | 0.1165 | 0.1168 | 105.18 | 670204 | 670203(50mm)+670202(25mm)+670201(10mm) |
| 150 mm | -0.57189 | 0.2620 | 0.2630 | 73.73 | 670204 | 670203(50mm) |
| 200 mm | -0.38588 | 0.4656 | 0.4678 | 62.78 | 670204 | 670200(5mm)+670201(10mm)+670202(25mm) |
| 250 mm | -0.29117 | 0.7271 | 0.7313 | 57.209 | 670204 | 670201(10mm)+670202(25mm) |
| 300 mm | -0.23379 | 1.0463 | 1.0537 | 53.83 | 670204 | 670201(10mm)+670202(25mm) |
| 350 mm | -0.19531 | 1.4234 | 1.4350 | 51.56 | 670204 | 670200(5mm)+670202(25mm) |
| 400 mm | -0.1677 | 1.8580 | 1.8754 | 49.94 | 670204 | 670200(5mm)+670202(25mm) |
| 450 mm | -0.14693 | 2.3502 | 2.3750 | 48.71 | 670204 | 670202(25mm) |
| 500 mm | -0.13074 | 2.8998 | 2.9338 | 47.76 | 670204 | 670202(25mm) |
| 1231 mm | -0.05 | 17.4289 | 17.9368 | 42.98 | 670204 | 670201(10mm)+670201(10mm) |
注意:此产品需要与转接环、延长环配合使用
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。