620101 产品规格书
620101 产品规格书
产品信息
焦距80mm 0.0x~0.33x Φ60mm V-mount 线扫镜头
大靶面相机设计,较大靶面尺寸达 60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8k5μ线扫相机
产品编号:620101
产品描述
高光光学品牌(GAOPTICS)V8K系列线扫镜头,专为大靶面相机设计,较大靶面尺寸达 60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8k5μ线扫相机;V接口设计,匹配多种放大倍率;适用于PCB 、LCD 、半导体检测等领域。
产品特点
1. 最大靶面尺寸达60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8K5μ线扫相机;
2. 高分辨率光学设计,低畸变;
3. 色差校正设计,适用于色彩还原性要求较高的场景;
4. 适用于PCB 、LCD 、半导体检测
产品特点
1. 最大靶面尺寸达60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8K5μ线扫相机;
2. 高分辨率光学设计,低畸变;
3. 色差校正设计,适用于色彩还原性要求较高的场景;
4. 适用于PCB 、LCD 、半导体检测
数据曲线



规格参数
| No. | 项目 | 规格 | ||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 60mm | ||||
| 2 | 焦距 | 80mm | ||||
| 3 | 接口 | V口 | ||||
| 4 | F/# | F4~22 | ||||
| 5 | 工作距离 | 0.3m~∞ | ||||
| 6 | 视场角 | 8K7μ/60mm | 40.57° | |||
| 8K5μ/40mm | 27.70° | |||||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
8K7μ/60mm | 193.97mm | |||
| 8K5μ/40mm | 129.31mm | |||||
| 8 | 后焦距(in air) | 51mm~75mm | ||||
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 固定 | |||
| 光圈 | 手动 | |||||
| 10 | 畸变率 | 8K7μ/60mm | -0.11/-0.08%@y=30mm(0.3m/inf) | |||
| 8K5μ/40mm | -0.049/0.028y=20mm(0.3m/inf) | |||||
| 11 | 滤镜尺寸 | M39×0.5mm | ||||
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 51.1×57.38mm | ||||
| 13 | 重量 | 172g | ||||
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
| 15 | 入瞳距离 | 21.10 | ||||
| 16 | 入瞳直径 | 20 | ||||
| 17 | 出瞳距离 | -77.74 | ||||
| 18 | 出瞳直径 | 19.18 | ||||
| 19 | 光学总长 | 104.08mm(inf) | ||||
| 20 | 放大倍率 | -0.34(0.3m) | ||||
| 21 | 第一主点位置 | 21.56mm | ||||
| 22 | 第二主点位置 | 26.94mm | ||||
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) | 光学后焦(mm) | M72转接环 | M72延长环 |
| 325mm | -0.30933 | 0.692 | 0.695 | 76.0986 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm)+670200(5mm) |
| 350mm | -0.28232 | 0.802 | 0.806 | 73.9268 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm)+670200(5mm) |
| 400mm | -0.24042 | 1.047 | 1.053 | 70.5402 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 450mm | -0.20937 | 1.325 | 1.333 | 68.0302 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 500mm | -0.18543 | 1.635 | 1.646 | 66.0956 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 550mm | -0.16653 | 1.978 | 1.992 | 64.5657 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 600mm | -0.15091 | 2.353 | 2.372 | 63.3083 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 650mm | -0.13807 | 2.761 | 2.785 | 62.2712 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 700mm | -0.12723 | 3.201 | 3.23 | 61.397 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 1700mm | -0.05000 | 18.733 | 19.155 | 55.22 | 670204 | 670202(25mm)+670201(10mm)+670200(5mm) |
注意:此产品需要与转接环、延长环配合使用
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。