640001 产品规格书
640001 产品规格书
产品信息
焦距12-36mm 2/3" 5M 变焦镜头
较大像面为11mm,适用于2/3" 传感器
产品编号:640001
产品描述
2/3" 手动变焦镜头较大像面为11mm,焦距为12mm-36mm。
产品特点
1. 适用于2/3" 传感器
产品特点
1. 适用于2/3" 传感器
2. 焦距范围12mm-36mm
数据曲线



规格参数
| No. | 项目 | 规格 | ||
| W(短焦) | T(长焦) | |||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | 2/3"(11mm) | |
| 2 | 焦距 | 12mm | 36mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.8-F16 | F2.8-F16 | |
| 5 | 工作距离 | 0.15m~∞ | 0.45m~∞ | |
| 6 |
视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 50.8°×41.3°×31.3° | 17.2°×13.8°×10.5° |
| 1/2" | 37.7°×30.3°×22.8° | 12.6°×10.1°×7.6° | ||
| 1/3" | 28.5°×22.8°×17.2° | 9.5°×7.6°×5.7° | ||
| 7 |
对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 173.2×135.8×100.2mm | 157.4×125.9×94.5mm |
| 1/2" | 122.7×97.1×72.2mm | 144.5×91.6×68.7mm | ||
| 1/3" | 90.8×72.2×53.8mm | 85.9×68.7×51.5mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 18.93mm | 18.87mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | 手动 |
| 变焦 | 手动 | 手动 | ||
| 光圈 | M-Iris | M-Iris | ||
| 10 | 畸变率 | 2/3" | -3.45%@y=5.5mm | 1.45%@y=5.5mm |
| 1/2" | -2.22%@y=4.0mm | 0.69%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -1.34%@y=3.0mm | 0.37%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M40.5×0.5mm | M40.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 49×67.9mm | 49×67.9mm | |
| 13 | 重量 | 188g | 188g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 31.34mm | 96.36mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 4.22mm | 12.66mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -37.88mm | -37.95mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 13.34mm | 13.38mm | |
| 19 | 光学总长 | 78.69mm | 78.67mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.0673 | -0.0699 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 150mm | -0.06732 | 2.2324 | 2.3009 |
| 200mm | -0.05255 | 3.9491 | 4.1115 |
| 250mm | -0.04310 | 6.1401 | 6.4573 |
| 300mm | -0.03654 | 8.7986 | 9.3468 |
| 350mm | -0.03170 | 11.9180 | 12.7880 |
| 450mm | -0.06986 | 2.2584 | 2.2813 |
| 500mm | -0.06361 | 2.7866 | 2.8180 |
| 550mm | -0.05840 | 3.3699 | 3.4118 |
| 600mm | -0.05398 | 4.0083 | 4.0626 |
| 650mm | -0.05019 | 4.7015 | 4.7706 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。