640004 产品规格书
640004 产品规格书
产品信息
10-330mm 1/2" 33X 自动聚焦 变倍镜头
工作波长400nm-1000nm,电动调焦,大光圈设计,具备透雾功能,操控简单
产品编号:640004
产品描述
高清透雾电动变倍镜头,此系列电动变倍镜头工作波长400nm-1000nm,电动调焦,大光圈设计,具备透雾功能,操控简单。
有两个不同型号的产品,焦距范围分别为10-330mm和12.5-750mm,分辨率分别是2百万像素和3百万像素。
产品特点
有两个不同型号的产品,焦距范围分别为10-330mm和12.5-750mm,分辨率分别是2百万像素和3百万像素。
产品特点
1. 工作波长400nm-1000nm
2. 电动调焦,大光圈设计
3.焦距范围12mm-36mm和12.5-750mm
规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |||
| W | T | ||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1/2"(8mm) | 1/2"(8mm) | ||
| 2 | 焦距 | 10-330 | 10-330 | ||
| 3 | 接口 | C-Mount | C-Mount | ||
| 4 | F/# | F1.5-F360C | F1.5-F360C | ||
| 5 | 工作距离 | 2.8m~∞ | 2.8m~∞ | ||
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1/2" | 43.2°×34.8°×26.2° | 1.36°×1.10°×0.82° | |
| 1/3" | 32.6°×26.2°×19.7° | 1.04°×0.82°×0.62° | |||
| 1/4" | 24.6°×19.7°×14.8° | 0.78°×0.62°×0.46° | |||
| 7 | 后焦距(in air) | 14.67mm | 14.67mm | ||
| 8 | 操作方式 | 聚焦 | 电动 | 电动 | |
| 对焦 | 电动 | 电动 | |||
| 光圈 | DC自动 | DC自动 | |||
| 9 | 畸变率 |
1/2" | -3.33%@y=4.0mm | 2.20%@y=4.0mm | |
| 1/3" | -2.0%@y=3.0mm | 1.22%@y=3.0mm | |||
| 1/4" | -1.16%@y=2.25mm | 0.68%@y=2.25mm | |||
| 10 | 滤镜尺寸 | M100×1 | M100×1 | ||
| 11 | 镜头尺寸(W×H×L) | 124×122.5×275.7mm | 124×122.5×275.7mm | ||
| 12 | 重量 | 3.15kg | 3.15kg | ||
| 13 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | ||
| 14 | 控制连接器 | ![]() |
16针连接器 | ||
| 1 | DC12V+ | ||||
| 2 | GND | ||||
| 3 | 变焦 | 广角+ | |||
| 长焦- | |||||
| 4 | 公共电压 | ||||
| 5 | 聚焦 | 无限远+ | |||
| 近距离- | |||||
| 6 | 公共电压 | ||||
| 7 | 电位器电源(输入) | ||||
| 8 | 电位器GND | ||||
| 9 | 聚焦电位器输出 | ||||
| 10 | 变焦电位器输出 | ||||
| 11 | GND | ||||
| 12 | NC | ||||
| 13 | 手动控制B | ||||
| 14 | 手动控制A | ||||
| 15 | RS485B | ||||
| 16 | RS485A | ||||
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。
