640006 产品规格书

640006 产品规格书
产品信息
12.5-750.0mm 1/1.8" 60X 自动聚焦 变倍镜头
工作波长400nm-1000nm,电动调焦,大光圈设计,具备透雾功能,操控简单
产品编号:640006

产品描述
高清透雾电动变倍镜头,此系列电动变倍镜头工作波长400nm-1000nm,电动调焦,大光圈设计,具备透雾功能,操控简单。
有两个不同型号的产品,焦距范围分别为10-330mm和12.5-750mm,分辨率分别是2百万像素和3百万像素。
产品特点
有两个不同型号的产品,焦距范围分别为10-330mm和12.5-750mm,分辨率分别是2百万像素和3百万像素。
产品特点
1. 工作波长400nm-1000nm
2. 电动调焦,大光圈设计
3.焦距范围12mm-36mm和12.5-750mm
规格参数
No. | 项目 | 规格 | ||||
W | T | |||||
1 | 最大传感器尺寸 | 1/1.8"(9mm) | 1/1.8"(9mm) | |||
2 | 焦距 | 12.5-750.0mm | 12.5-750.0mm | |||
3 | 接口 | C-Mount | C-Mount | |||
4 | F/# | F3.5-F360C | F3.5-F360C | |||
5 | 工作距离 | 5m~∞ | 5m~∞ | |||
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1/1.8" | 38.80°×33.82°×19.02° | 0.71°×0.62°×0.35° | ||
1/2" | 34.70°×30.24°×17.01° | 0.63°×0.55°×0.31° | ||||
1/3" | 26.30°×22.92°×12.89° | 0.47°×0.41°×0.23° | ||||
7 | 后焦距(in air) | 29.17mm | 29.17mm | |||
8 | 操作方式 | 聚焦 | 电动 | 电动 | ||
对焦 | 电动 | 电动 | ||||
光圈 | DC自动 | DC自动 | ||||
9 | 畸变率 |
1/1.8" | -1.64%@y=4.5mm | 1.36%@y=4.5mm | ||
1/2" | -1.50%@y=4.0mm | 1.14%@y=4.0mm | ||||
1/3" | -1.01%@y=3.0mm | 0.68%@y=3.0mm | ||||
10 | 滤镜尺寸 | M114×0.75 | M114×0.75 | |||
11 | 镜头尺寸(W×H×L) | 144.0×139.8×361.2mm | 144.0×139.8×361.2mm | |||
12 | ND滤光镜 | 1/8,1/64 | 1/8,1/64 | |||
13 | 重量 | 5.79kg | 5.79kg | |||
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |||
15 | 控制插座 | ![]() |
15针插头 | |||
1 | 聚焦+ | |||||
2 | 聚焦- | |||||
3 | 变焦+ | |||||
4 | 变焦- | |||||
5 | 滤镜+ | |||||
6 | 滤镜- | |||||
7 | 光圈+ | |||||
8 | 光圈- | |||||
9 | PRESET_ VCC | |||||
10 | PRESET_FOCUS | |||||
11 | PRESET_ZOOM | |||||
12 | PRESET_GND | |||||
13 | NC | |||||
14 | RS485+ | |||||
15 | RS485- | |||||
16 | 滤镜控制方式 | 5 | 滤镜- | 无滤光镜(上电位置)→透雾滤光镜→ND滤光镜1/8→ND滤光镜1/64 | ||
6 | 滤镜+ | |||||
5 | 滤镜- | 无滤光镜(上电位置)←透雾滤光镜←ND滤光镜1/8←ND滤光镜1/64 | ||||
6 | 滤镜+ | |||||
17 | 电源插座 | ![]() |
4孔插头 | |||
1 | NC | |||||
2 | GND | |||||
3 | NC | |||||
4 | DC12V+ |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。