680133 产品规格书
680133 产品规格书
产品信息
400-1700nm 分辨率640×512 TEC制冷USB3.0相机
产品编号:680133
产品描述
SWIR相机,又称近红外相机,短波近红外相机,是能对近红外光成像的成像元件。近红外光具有很多特点,其中两个最显著的是:非可见性和穿透性。当需要对近红外波段进行观测或者需要检测晶元材料内部裂纹时,SWIR相机都能提供可实现的解决方案。 我们的SWIR相机工作波段为900-1700nm,分辨率高达640X512,为了不同应用场景,配备了USB,千兆网,Camera Link等不同的数据接口系列。
规格参数
| Sensor型号 | Sony IMX991 InGaAs CMOS |
| 快门 | 全局曝光 |
| 靶面尺寸 | 1/4” |
| 像元尺寸 | 5.0 µm (H) x 5.0 µm (V) |
| 分辨率 | 640×512 0.3M |
| ADC | 8, 12 bit |
| 数据格式 | Mono8/12 |
| 帧率 | 8 Bit:428.1fps@640 x 512、807fps@320 x 256 12 Bit:227.7fps@640 x 512、429.3fps@320 x 256 |
| 感光范围 | 400nm-1700nm |
| 镜头接口 | C-Mount |
| 数据接口 | USB3.0 |
| IO接口 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 |
| 滤光片 | 400-1800nm(标配);1030-1800nm(选配) |
| CRA | 2.35度 |
| 同步方式 | 软触发、外触发 |
| 相机供电 | 12V电源适配器供电 |
| 功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
| 制冷温差 | 低于室温10°C |
| 缓存容量 | 512MByte |
| 尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm |
| 重量 | <390g |
| 存储温度 | -40 -85°C |
| 工作温度 | -20 -60°C |
| 湿度 | 操作湿度20% ~ 80%,无冷凝 |
| 认证 | CE, FCC |
| 曝光时间范围 | 15µs-60sec |
| 增益范围 | 1x-15x |
| Binning | 软件2x2, 3x3, 4x4 |
| 转换增益 | 43.0e/ADU |
| 动态范围 | 59.6dB |
| 信噪比 | 52.5dB |
| 读出噪声 | 178.8e |
| 满井电荷 | 176.2ke |
| 灵敏度 | 121mV |
| 暗电流 | 638e/s(20°C) |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。