680300 产品规格书

680300 产品规格书
产品信息
焦距116mm 最大传感器尺寸18mm 紫外镜头
针对240-280nm进行优化设计,常用于电弧检测等户外场合
产品编号:680300

产品描述
日盲紫外镜头 由于大气平流层中的臭氧对波段为200nm-300nm的紫外光有强烈的吸收作用,近地大气中几乎不存在该波段的太阳光,因此该现象称为日盲,200nm-300nm波段称为太阳辐射的日盲区。也有说法,定义日盲区的波段为200nm-280nm。 联合光科的日盲紫外镜头工作波段是240-280nm,焦距为116mm,常用于电弧检测等户外场合。
产品特点:
1. 工作波段240-280nm;
2. 最大像面18mm;
3. 固定光圈,抗震结构;
产品特点:
1. 工作波段240-280nm;
2. 最大像面18mm;
3. 固定光圈,抗震结构;
数据曲线


规格参数
No. | 项目 | 规格 | |||||
1 | 最大传感器尺寸 | 18mm | |||||
2 | 焦距 | 116mm | |||||
3 | 接口 | C-Mount | |||||
4 | F/# | F3.2(固定光圈) | |||||
5 | 工作距离 | 5m~∞ | |||||
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 7.85°×6.30°×4.73° | ||||
2/3'' | 5.27°×4.19°× 3.16° | ||||||
1/2" | 3.95°×3.16°× 2.37° | ||||||
7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 689×551×413mm | ||||
2/3'' | 461×366×275mm | ||||||
1/2" | 344×276×207mm | ||||||
8 | 后焦距(in air) | 46mm | |||||
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||||
光圈 | 固定 | ||||||
10 | 畸变率 |
1" | 0.44%@y=8mm | ||||
2/3'' | -0.20%@y=5.3mm | ||||||
1/2" | -0.13%@y=4mm | ||||||
11 | 滤镜尺寸 | ||||||
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 57.5×122.6mm | |||||
13 | 重量 | 450g | |||||
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||||
15 | 工作波长 | 250-280nm | |||||
16 | 入瞳距离 | 0mm | |||||
17 | 入瞳直径 | 38.9mm | |||||
18 | 出瞳距离 | -107.01mm | |||||
19 | 出瞳直径 | 35.69mm | |||||
20 | 光学总长 | 133.5mm |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。