693000 产品规格书

693000 产品规格书
产品信息
连续变倍显微镜头 0.47×-3× 1/1.8″
产品编号:693000

产品描述
规格参数
No. | 项目 | 规格 | |||
1 | 最大传感器尺寸 | 1/1.8″(8.89mm) | |||
2 | 变倍范围 | 0.47×-3.0× | |||
3 | 接口 | C-Mount | |||
4 | 工作距离 | 100mm | |||
5 | 0.47×(F6.9) | ×1.2×(F9.3) | 3.0×(F19.8) | ||
视野 (水平×垂直) |
1/2″ | 13.6×10.2mm | 5.3*4.0mm | 2.1*1.6mm | |
1/3″ | 10.2*7.7mm | 4.0*3.0mm | 1.6*1.2mm | ||
6 | 数值孔径NA | 0.034 | 0.065 | 0.078 | |
7 | 相对照度(1/1.8″) | 46% | 74% | 99% | |
景深(弥散圆Ф0.04mm) | 2.5mm | 0.5mm | 0.2mm | ||
8 | TV畸变(1/1.8″) |
-0.09% | 0.12% | 0.11% | |
9 | 分辨率(550nm) | 9.8u | 5.1u | 4.3u | |
10 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||
光圈 | 手动 | ||||
倍率 | 手动 | ||||
11 | 对焦范围 | ±3mm | |||
12 | 照明接口 | 无 | |||
13 | 物像距离(O/I) | 267.8mm | |||
14 | 波长范围 | 可见光(400nm-700nm) | |||
15 | 滤镜尺寸 | M34 P=0.5 | |||
16 | 重量 | 240g | |||
17 | 镜头尺寸(直径×长) | Ф38(Max)×150.3mm |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。