693004 产品规格书
693004 产品规格书
产品信息
连续变倍显微镜头 1.0×-10.0× 2/3″
产品编号:693004
产品描述
规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3″(11mm) | |||
| 2 | 变倍范围 | 1.0×-10.0× | |||
| 3 | 接口 | C-Mount | |||
| 4 | 工作距离 | 95mm | |||
| 1.0×(F13.3) | 4.0×(F15.4) | 10.0×(F36.7) | |||
| 5 | 视野 (水平×垂直) |
2/3″ | 8.8×6.6mm | 2.2×1.7mm | 0.9×0.7mm |
| 1/2″ | 6.4×4.8mm | 1.6×1.2mm | 0.6×0.5mm | ||
| 1/3″ | 4.8*3.6mm | 1.2×0.9mm | 0.5×0.4mm | ||
| 6 | 数值孔径NA | 0.038 | 0.13 | 0.136 | |
| 7 | 相对照度(2/3″) | 92% | 100% | 100% | |
| 8 | 景深(弥散圆Ф0.04mm) | 1.1mm | 0.08mm | 0.03mm | |
| 9 | TV畸变(2/3″) |
0.19% | 0.01% | 0.01% | |
| 10 | 分辨率(550nm) | 8.8u | 2.6u | 2.5u | |
| 11 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||
| 倍率 | 手动 | ||||
| 12 | 对焦范围 | ±3mm | |||
| 13 | 照明接口 | 无 | |||
| 14 | 物像距离(O/I) | 382.0mm | |||
| 15 | 波长范围 | 可见光(400nm-700nm) | |||
| 16 | 滤镜尺寸 | M43 P=0.75 | |||
| 17 | 重量 | 820g | |||
| 18 | 镜头尺寸(直径×长) | Ф46(Max)×269.5mm | |||
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。