新品 50mm 分辨率640×512 远红外测温相机
价格 请咨询
产品型号 680142
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
传感器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |
图像分辨率 | 640*512 |
像元尺寸 | 12μm |
封装类型 | 陶瓷封装 |
相应波段 | 8-14μm |
镜头焦距 | 50mm |
镜头F.No | F1.2 |
视场角 | 50mm:8.8° (H)×7.1°(V) |
调焦 | 固定式 |
以太网类型 | 100Mbps |
网络协议 | IPV4, HTTP, FTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP |
并发访问 | 6路 |
接入标准 | ONVIF,GB/T28181 |
数字视频 | H264 |
主码流图像 | 1280×1024,1280×720,640×480,25Hz |
图像处理 | 非均匀性校正,智能增益控制,数字细节混合增强,3D降噪 |
调色板 | 支持黑热,白热,铁红,彩虹等10种调色板 /可定制 |
图像镜像 | 左右,上下,中心 |
测温功能 | 全屏最高温、最低温定位 |
支持1条线,9个框,10个点,2个不规则区域,2个椭圆区域测温 | |
测温范围:-20℃~150℃,550℃扩展 | |
测温精度:±2℃或±2%(取较大值)无黑体 | |
支持反射温度,大气温度设置,目标距离修正,支持发射率修正 | |
压缩数据 | H264视频,标准JPEG图像 |
通信接口 | RJ45,网络传输 |
供电范围 | DC/12V |
典型功耗 | 1.6W |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
存储温度 | -45℃~+75℃ |
重量 | <276.5g |