新品 连续变倍显微镜头 0.1×-0.8× 1/2″
价格 ¥10,500.00
产品型号 693006
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
- 倍率 0.1X-0.8X
- 最大传感器尺寸 1/2″
- 接 口 C-Mount
- 景深(最大倍率时) 1.1mm
- 分辨率(最大倍率时) 7.5u
- 工作距离 212mm±6
- 滤镜尺寸 M27 P=0.5
- 畸 变(最大倍率时) 0.0005
- 重量 134g
| No. | 项目 | 规格 | |||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1/2″(8mm) | |||
| 2 | 变倍范围 | 0.1×-0.8× | |||
| 3 | 接口 | C-Mount | |||
| 4 | 工作距离 | 212mm±6 | |||
| 0.1×(F7.8) | 0.4×(F7.8) | 0.8×(F8.8) | |||
| 5 | 视野 (水平×垂直) |
1/2″ | 64.0×48.0mm | 16.0×12.0mm | 8.0×6.0mm |
| 1/3″ | 48.0×36.0mm | 12.0×9.0mm | 6×4.5mm | ||
| 6 | 数值孔径NA | 0.0064 | 0.026 | 0.045 | |
| 7 | 相对照度(1/2″) | 92% | 100% | 100% | |
| 景深(弥散圆Ф0.04mm) | 62.4mm | 3.9mm | 1.1mm | ||
| 8 | TV畸变(1/2″) |
-0.16% | 0.04% | 0.05% | |
| 9 | 分辨率(550nm) | 52.4u | 12.9u | 7.5u | |
| 10 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||
| 光圈 | 手动 | ||||
| 倍率 | 手动 | ||||
| 11 | 对焦范围 | ±20mm | |||
| 12 | 照明接口 | 无 | |||
| 13 | 物像距离(O/I) | 339.9mm | |||
| 14 | 波长范围 | 可见光(400nm-700nm) | |||
| 15 | 滤镜尺寸 | M27 P=0.5 | |||
| 16 | 重量 | 134g | |||
| 17 | 镜头尺寸(直径×长) | Ф32(Max)×110.4mm | |||













































































































































































































































































电光Q开关.jpg)














































