LD泵浦全固态紫外激光器355nm 1~100mW
紧凑即插即用的激光光源有着优良的光学性能,能够集成运用于各个应用
价格 请咨询
产品型号 470006
货期 请咨询
- 波长(nm) 355±1
- 操作模式 调Q脉冲激光器的频率转换
- 输出功率 (mW) 1~100mW
- 功率稳定性 (rms, over 4 hours) <5%, <10%
- 单脉冲能量 0.1~15μJ
- 脉宽 ~5ns
- 光束发散角,全角(mrad) <1.5
- 光束直径 (mm) ~2.0
- 重复频率 1kHz-4kHz;5kHz-10kHz(连续调Q状态)
- 底板到出光孔的光束出光高度(mm) 45
- 预热时间(minutes) <10
- 工作温度(℃) 10-35
- 适配电源编号(AC 220V) 4600P9
- 光谱线宽 <0.2nm
| 中心波长 (nm) | 355±1 | ||
| 输出平均功率平均输出功率 (mW) | 1~100 | ||
| 横模 | 近TEM00 | ||
| 操作模式 | 调Q脉冲激光器的频率转换 | ||
| 输出平均功率(µJ) | 0.1~15 | ||
| 脉宽(ns) | ~5 | ||
| 峰值功率(W) | 20~3000 | ||
| 重复频率(kHz) | FIXED | 设置固定重复频率是1kHz-4kHz时将有稳定的脉冲能量,脉冲持续时间和脉冲周期。 | |
| EXT TRIG | 通过外部触发是1kHz-4kHz时将有稳定的脉冲能量,脉冲持续时间和脉冲周期。 | ||
| QCW | 重复频率是5kHz-10kHz时将是连续的调Q状态。 | ||
| 平均功率 (mW) | 平均功率(mW)=单脉冲能量(μJ) *重复频率(kHz) | ||
| 平均功率稳定性(over 4 hours) | <5%, <10% | ||
| 光束发散角,全角(mrad) | <1. 5 | ||
| 出光孔处光束直径 (mm) | ~2. 0 | ||
| 偏振比 | >100:1 | ||
| 预热后的指向稳定性(mrad) | <0. 05 | ||
| 预热时间(minutes) | <10 | ||
| 底板到出光孔的光束出光高度(mm) | 45 | ||
| 工作温度 (℃) | 10~35 | ||
| 光谱纯度 | >99% | ||
| 电源(90-264VAC) | 4700P9 | ||
| 期望寿命(hours) | 5000 | ||
| 光谱线宽 | <0.2nm | ||
| 注释 | 请注意:由于非线性晶体的走离效应,紫外激光器的光束质量不如1064/532nm激光器。 | ||
- 订货信息
| 产品编号 | 输出功率 | 功率稳定性 |
| 470006 | 30mW 50mW 100mW |
C---<5% D---<10% |
- 型号报价
| 产品型号 | 价格 |
| 470006-30mW-C | 5.38万 |
| 470006-50mW-C | 6.15万 |
| 470006-100mW-C | 6.92万 |
| 470006-30mW-D | 4.92万 |
| 470006-50mW-D | 5.54万 |
| 470006-100mW-D | 6.46万 |













































































































































































































































































电光Q开关.jpg)















































