| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 | |
| 响应波长 | λ | nm | 1200 | 1650 | |||
| -3dB带宽 | BW | GHz | 34 | 38 | |||
| 暗电流 | Id | nA | 7 | 100 | 25ºC | ||
| 响应度 | R | A/W | 0.65 | - | 0.75 | λ=1310nm | |
| 0.65 | - | 0.65 | λ=1550nm | ||||
| 偏振相关损耗 | PDL | dB | 0.1 | 0.2 | |||
| 光回损 | ORL | dB | -30 | -27 | DC – 20GHz | ||
| 灵敏度 | Plow | dBm | -9 | -8 | |||
| 增益 | G | V/W | 120 | 140 | - | ||
| 电回损 | S22 | dB | -6 | -2 | DC – 20GHz | ||
| 饱和光功率 | Poverl | dBm | 3 | ||||
通用参数
| 参数 | 数值 |
| 工作电压 | DC 15V |
| 输入接头 | FC/PC、FC/APC |
| 输出接口 | K(f) \ V(f) |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出耦合方式 | AC耦合 |
| 外形尺寸(mm) | 74 × 54 × 18 |
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入平均光功率 | Pin | mW | 6 | |
| 工作电压 | Vop | V | 5 | 5.5 |
| 工作温度 | Top | ºC | 0 | 70 |
| 存储温度 | Tst | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |
订货信息
| GU | PT | XX | X | XX | XX |
| GU-PT-40G | 光探测模块 Photoreceiver With TIA |
-3dB带宽: 40G---40GHz |
工作波长: A---1200~1650nm |
光纤类型: SM----单模光纤 |
接头类型: FC----光纤耦合 FS----Free space |
产品特点
- 光谱范围: 1200~1650nm
- 3dB带宽:最高至38GHz
- 响应时间:小于10ps
应用领域
- 高速光脉冲探测
- 43Gbit/s光纤通信系统
- 微波链路
- 布里渊光纤传感系统













































































































































































































































































电光Q开关.jpg)













































