会员价 25mm 2/3" 5M 定焦镜头
500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器,大光圈设计,畸变率小,高均匀性
价格 ¥970.00
产品型号
600010
该产品为公益产品,下单将捐助1‰的金额用于援助偏远地区中小学教育
货期 现货
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
- 焦距 25mm
- F/# 1.4
- 最大传感器尺寸 2/3"
- 接口 C
- 分辨率 5MP
- 工作距离 0.2m~∞
- 滤镜尺寸 M37.5×0.5mm
- 视场角 24.8°×20.0°×15.0°
- 畸变 -0.19%@y=5.5mm
- 重量 148g
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | |
| 2 | 焦距 | 25mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.4-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.2m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 24.8°×20.0°×15.0° |
| 1/2" | 18.2°×14.6°×10.9° | ||
| 1/3" | 13.7°×10.9°×8.2° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 86.1×69.0×51.7mm |
| 1/2" | 62.7×50.2×37.6mm | ||
| 1/3" | 47.0×37.6×28.2mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.78mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 2/3" | -0.19%@y=5.5mm |
| 1/2" | -0.17%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.12%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 47.55×59.72mm | |
| 13 | 重量 | 148g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 38.08mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 17.89mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -18.64mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 13.30mm | |
| 19 | 光学总长 | 55.54mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.1265 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 200mm | -0.12646 | 0.4536 | 0.4557 |
| 250mm | -0.10079 | 1.2084 | 1.2124 |
| 300mm | -0.08381 | 2.0195 | 2.0265 |
| 350mm | -0.07176 | 2.8869 | 3.1979 |
| 400mm | -0.06275 | 3.8104 | 3.8269 |
| 450mm | -0.05574 | 4.2901 | 4.3135 |
| 500mm | -0.05015 | 4.8255 | 4.8578 |
| 550mm | -0.04559 | 5.4171 | 5.4621 |
| 750mm | -0.03342 | 9.0642 | 9.1203 |
| 1000mm | -0.02505 | 24.7671 | 24.8381 |

产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求













































































































































































































































































电光Q开关.jpg)

















































