会员价 25mm 1" 5M 定焦镜头
价格 ¥699.00
产品型号
600030
该产品为公益产品,下单将捐助1‰的金额用于援助偏远地区中小学教育
货期 现货
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
- 焦距 25mm
- F/# 1.6
- 最大传感器尺寸 1"
- 接口 C
- 分辨率 5MP
- 工作距离 0.4m~∞
- 滤镜尺寸 M39x0.5mm
- 视场角 36.12°×29.04°×21.86°
- 畸变 -2.06%@y=8.0mm
- 重量 157g
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16mm) | |
| 2 | 焦距 | 25mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.6-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.4m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 36.12°×29.04°×21.86° |
| 1/2" | 18.20°×14.63°×11.02° | ||
| 1/3" | 13.70°×10.96°×8.24° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 283.652×224.652×167.218mm |
| 1/2" | 138.944×110.896×167.218mm | ||
| 1/3" | 103.912×83.022×62.204mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 12.69mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 1" | -2.06%@y=8.0mm |
| 1/2" | -0.52%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.29%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M39×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 50.35×57.5mm | |
| 13 | 重量 | 157g | |
| 14 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 27.15mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 15.65mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -42.03mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 26.27mm | |
| 19 | 光学总长 | 63.52mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.058 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 400mm | -0.05794 | 3.0226 | 3.0689 |
| 450mm | -0.05194 | 3.8218 | 3.8879 |
| 500mm | -0.04706 | 4.7139 | 4.8044 |
| 550mm | -0.04302 | 5.6984 | 5.8190 |
| 600mm | -0.03961 | 6.7752 | 6.9317 |
| 650mm | -0.03671 | 7.9439 | 8.1430 |
| 700mm | -0.03420 | 9.2044 | 9.4530 |
| 750mm | -0.03202 | 10.5564 | 10.8622 |
| 800mm | -0.03009 | 11.9996 | 12.3707 |
| 850mm | -0.02839 | 13.5337 | 13.9789 |

产品特点
1. 500万像素设计,适应1" 传感器;
2. 焦距覆盖12-35mm;
3. 无穷远设计,兼容近距离成像;
4. 具有较高性价比













































































































































































































































































电光Q开关.jpg)

















































